Logo
Gráfico comparativo

BANCO DO BRASIL S.A.

BBAS3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 265,885.11 265,438.6 236,549.05 125,947.22 98,659.7 123,105.32 120,250.34 147,064.45 168,039.24 182,368.87 137,778.6 104,582.21 94,180.85
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -169,251.48 -176,689.87 -162,202.48 -66,273.14 -43,232.12 -69,306.3 -82,160.82 -115,724.7 -134,531.18 -159,904.02 -105,909.42 -74,376.89 -63,992.05
Lucro Bruto R$ Milhões 96,633.63 88,748.73 74,346.57 59,674.08 55,427.58 53,799.03 38,089.52 31,339.75 33,508.05 22,464.85 31,869.18 30,205.32 30,188.8
Despesas Operacionais R$ Milhões -55,552.03 -47,601.54 -35,893.01 -35,684.29 -43,850.58 -42,659.52 -17,675.32 -15,409.29 -22,617.63 -12,327.34 -16,264.67 -17,346.33 -15,180.06
EBIT R$ Milhões 41,081.61 41,147.19 38,453.56 23,989.79 11,577 11,139.51 20,414.2 15,930.46 10,890.43 10,137.5 15,604.52 12,858.99 15,008.75
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -6,133.57 -7,981.6 -8,452.38 -4,266.92 1,715.88 7,748.81 -5,328.1 -3,655.16 -2,230.85 5,660.54 -2,261.02 -1,570.16 -3,603.43
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 34,948.04 33,165.59 30,001.18 19,722.87 13,292.88 18,888.32 15,086.1 12,275.3 8,659.58 15,798.04 13,343.5 11,288.83 11,405.32
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 34,948.04 33,165.59 30,001.18 19,722.87 13,292.88 18,888.32 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 10.79 10.50 9.70 6.43 4.16 5.86 4.96 3.82 2.52 5.03 4.23 3.68 3.93
Lucro por Ação - Diluído R$ 10.79 10.50 9.70 6.43 4.16 5.86 4.96 3.82 2.52 5.03 4.23 3.68 3.93